整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 除雪車 | 公告批次: | 371 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 凱力風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | KLF5180TCXD6 | 目錄序號(hào): | (十七)180 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230607 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 9370,9305,9020,8955,8670,8605(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8500,8850,9200(Kg) |
外形尺寸 | 9600,9630,9655×2500,2550×3200,3250,3300,3450,2900,2950,3090(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/8,19/8(°) | 前懸/后懸: | 1400/2970,1430/2970,1455/2970(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89,98(km/h) |
其它 | 1.該車用于冬季除雪,作業(yè)時(shí)可裝配除雪鏟或滾刷,車輛后部裝備撒布機(jī),用于撒布作業(yè).2.前伸尺寸230mm,后伸為300mm; 3.側(cè)防護(hù)材料為Q235B,連接方式為螺栓加焊接;后部防護(hù)材料為Q235B,連接方式為螺栓加焊接,后防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,離地高度為450mm; 4.整車長(zhǎng)度(mm)=前伸+前懸+軸距+后懸+后伸:9600=230+1400+4700+2970+300,9630=230+1430+4700+2970+300,9655=230+1455+4700+2970+300; 4. ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.后部安裝箭頭燈和作業(yè)照明燈,該燈用于作業(yè)時(shí)警示和照明,只能在車輛切換為作業(yè)狀態(tài)時(shí)使用.選裝限速裝置,限速89km/h. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 6200 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 180 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |