整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 高空作業(yè)車 | 公告批次: | 374 |
產(chǎn)品商標 | 瑞雅晟牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | RRR5040JGKG | 目錄序號: | (十七)237 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230913 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4365,4300(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2090×3080,3160(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/14,18/13,20/14,20/13(°) | 前懸/后懸: | 1130/1565,1150/1545,1120/1575,1140/1555,1195/1500,1155/1540,1180/1515,1135/1560,1100/1595,1200/1495,1170/1525,1110/1585,1130/1800,1100/1830(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800,2820,3100,3300,2600,3150,3200,3000,3550(mm) |
軸荷: | 1800/2695,1700/2795,1650/2845 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1.該車專用裝置為升降平臺,作業(yè)臂,主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業(yè).2、側(cè)/后防護材料為Q235,均采用螺栓連接,后防護截面尺寸:120×50mm,下邊緣離地高:420mm.3、ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M、CM4YK;蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)有限公司,型號:WBTL-ABS;武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,型號:YF8.4、該車輛支腿上部裝有警示燈,僅在車輛工作狀態(tài)下使用.選裝外觀樣式.選裝吊籃、護輪板、上操和操作室樣式,選裝卷揚和傳感器,選裝轉(zhuǎn)盤支撐加強結(jié)構(gòu).選裝X型支腿.隨底盤選裝駕駛室,選裝傳感器安裝位置.選裝液壓油箱及油箱安裝位置.選用3300mm,2820mm軸距,選用2820軸距時,整車長/前懸/后懸/后伸mm對應(yīng)關(guān)系:5995/1130/1800/245,5995/1100/1830/245. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CGC1041HDD33F | 底盤企業(yè): | 成都大運汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,4/3+3,4/6+4,9/9+6,1/1+1,3/5+3,5/6+5,4/5+3,1/1,4/9+6,4/11+8,8/9+4,9/11+8,6/5+3,6/9+6,2/3+2,3/3+ |
輪胎規(guī)格: | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR,6.00-15,6.00R15LT,7.50R16LT 6PR,6.00-15LT | 傳動型式: | |
前輪距: | 1460,1487,1540,1590,1665,1515,1630,1644,1804,1500, | 后輪距: | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1510,1800,1525,1385,1555,1590,1680 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF3 Q23-115E60 D20TCIF1 D20TCIF14 D20TCIF11 Q23-132E60 490PLUS1 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
1999 2300 1999 1999 1999 2300 2499 |
85 85 93 75 93 97 105 |
標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LG6ED24H××××××××× LG6ED24B××××××××× LG6ED34H××××××××× LG6ED34B××××××××× |