整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 373 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 神百重工牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | ABC5316JSQCQ6 | 目錄序號(hào): | (十七)182 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230815 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 8670,9570,10370(Kg) | 整備質(zhì)量 | 22200,21300,20500(Kg) |
外形尺寸 | 11100,11300,11500,12000×2525,2550×3780,3850,3950(mm) | 貨廂尺寸 | 8500,8400,8300,8200,8000,7800,7600×2400,2450×550,600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.01,1.13,1.26 |
接近角/離去角: | 16/10(°) | 前懸/后懸: | 1435/3465,1435/3165,1435/2765(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 2000+2800+1400,2000+3000+1400,2000+4000+1400,2000+3200+1400,2150+4250+1400,2000+4400+1400,1800+3400+1400,1800+3900+1400,1800+4600+1400(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車的專用裝置為貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn).安裝吊機(jī)型號(hào)/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)分別為:SPS35000/12000/6800;側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為50×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):480.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家: 東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,控制器型號(hào):CM4XL-4S/4M,廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:發(fā)動(dòng)機(jī)SC10E370Q6,SC10E330Q6,SC10E300Q6,SC10E420Q6,SC10E400Q6,F2CCE611G*M,F2CCE611H*M,F2CCE611J*M,F2CCE611K*M油耗值對(duì)應(yīng)為36.92,36.92,36.92,37.09,37.09,35.02,35.02,35.02,35.45L/100km;選裝基座樣式,選裝支腿.選裝直接供電方式ETC車載裝置.長(zhǎng)度/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:11100/2000+2800+1400/3465,11300/2000+3000+1400/3465,11500/2000+3200+1400/3465,12000/2000+4000+1400/3165,12000/2150+4250+1400/2765,12000/2000+4400+1400/2765.隨底盤選裝駕駛室.選裝吊機(jī)操作室和爬梯;選裝箱板結(jié)構(gòu).選裝吊機(jī)不同噴涂顏色及圖案,選裝吊機(jī)品牌型號(hào)/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)分別為:長(zhǎng)興SQS300/12000/6800,三一SPS30000/12000/6800,石煤QYS-12/12000/6800,SQS300/12000/6800.長(zhǎng)興SQZ300/12000/6800.HTS300/12000/6800.S350/12000/6800.SPK50002/12000/6800.ZLT3000/12000/6800.選裝吊機(jī)副鉤,副鉤型號(hào)為CXFG2.0. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CQ1317HL6Z | 底盤企業(yè): | 上汽紅巖汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/6,8/8/12,9/9/12,10/10/12,3/3/12 |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2020/2020,2040/2040,2060/2060 | 后輪距: | 1858/1858 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 36.92,37.09,35.02,35.45 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC10E400Q6 SC10E330Q6 SC10E370Q6 SC10E300Q6 SC10E420Q6 F2CCE611G*M F2CCE611H*M F2CCE611J*M F2CCE611K*M |
上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司 上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司 上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司 上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司 上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 |
10420 10420 10420 10420 10420 8709 8709 8709 8709 |
294 243 272 221 309 287 263 243 215 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZFF31S6××××××××× LZFF31P6××××××××× LZFF31N6××××××××× LZFF31U6××××××××× LZFF31V6××××××××× LZFF31T6××××××××× |