整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 宿營車 | 公告批次: | 363 |
產(chǎn)品商標 | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CL5120TSY6BZ | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221109 | |
總質(zhì)量 | 12005(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 11875,11810(Kg) |
外形尺寸 | 10700×2550×3980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 14/7(°) | 前懸/后懸: | 1400/3500,1430/3470(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5800(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 89,105(km/h) |
其它 | 該車主要用于野外住宿,洗漱等野外宿營保障,專用裝置:廂體,臥鋪; 箱體頂部封閉,不可開啟; 僅選用5800mm軸距改裝; 側(cè)防護裝置為裙邊結(jié)構(gòu)代替,后防護材質(zhì)為Q235,焊接連接,截面尺寸寬×高(mm):105×120,下邊緣離地高440mm; ABS型號及生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司; 選裝限速裝置,限速89km/h; 選裝外觀及內(nèi)飾。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH5160XXYE6 | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8,11/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1815,1860,1835 | 后輪距: | 1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.0NS6B185 DDi47E225-60 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 |
5000 4000 4750 |
147 136 166 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2AG4××××××××× LGAC2AG4××××××××× |