整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 野外自行式炊事車 | 公告批次: | 355 |
產(chǎn)品商標 | 億多星牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | WWW5060XZCE6 | 目錄序號: | (十七)209 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220511 | |
總質(zhì)量 | 6100(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 5300,5800(Kg) |
外形尺寸 | 7350×2250×3500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1130/2420(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) |
軸荷: | 4350/7645 | 最高車速: | 103(km/h) |
其它 | 1.車廂頂部封閉不可開啟;2.廂內(nèi)內(nèi)部設(shè)備為蒸飯柜,冰柜,灶臺等,主要用于烹飪食品,餐飲加工等;3.側(cè)防護和后防護裝置均為裙邊結(jié)構(gòu),后部下沿離地高495mm;4.選裝左側(cè)右側(cè)后側(cè)不同結(jié)構(gòu)形式的側(cè)翻門、遮陽板,車頂頂部選裝排煙罩,排氣口,爬梯;5.ABS系統(tǒng)型號為ABS/ASR-24V-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為襄陽東風隆誠機械有限責任公司,僅用3800mm軸距,6.選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,后視鏡;7、選裝不同外觀和頂部樣式,選裝擴展艙.選裝不同外觀和內(nèi)部布局 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 中國第一汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4461 4000 3093 2800 |
121 96 125 125 120 120 110 103 135 125 115 136 132 140 135 143 125 100 120 162 118 120 115 |
標識企業(yè): | 上海科光實業(yè)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDXWA1J××××××××× LGDXWB1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× LGDCW91L××××××××× LGDXW91L××××××××× LGDCW91M××××××××× LGDXW91M××××××××× LGDCW91P××××××××× LGDXW91P××××××××× LGDCW91J××××××××× LGDXW91J××××××××× LGDCUA1R××××××××× LGDXUA1R××××××××× LGDCU91R××××××××× LGDXU91R××××××××× LGDCUB1R××××××××× LGDXUB1R××××××××× |