整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 公告批次: | 364 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | EQ5251TPBGSZ6D | 目錄序號(hào): | 3 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221128 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 15190,15125,16060,15995(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9680,8810(Kg) |
外形尺寸 | 9995,9510,8620,7980×2500,2550×3350,3250,3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.58,1.83 |
接近角/離去角: | 29/16,29/11,29/10,29/9,29/8(°) | 前懸/后懸: | 1475/3020,1475/2835,1475/2495,1515/2980,1515/2795,1515/2455,1475/2305,1515/2265,1540/2955,1540/2770,1540/2430,1540/2240(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 2450+1200,2600+1200,2750+1200,3450+1200,4000+1200,4300+1200,4600+1200,5000+1200,3150+1200,4750+1250,4350+1250,3000+1200(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體.側(cè),后防護(hù)材料:Q235,側(cè)防護(hù)連接方式:與平板縱梁采用螺栓連接,后防護(hù)連接方式:焊接連接;后防護(hù)斷面尺寸/離地高:50×120/440(mm).隨底盤選裝駕駛室前面罩、前保險(xiǎn)杠,選裝遮陽(yáng)罩,選裝側(cè)風(fēng)窗,選裝后視鏡.選裝后部爬梯樣式,選裝后部不帶爬梯結(jié)構(gòu),選裝貨廂結(jié)構(gòu).僅選用軸距(mm):3450+1200,4000+1200,4300+1200,3000+1200.車輛第二軸選裝可提升橋,僅允許空載狀態(tài)下提升.該車型可選裝ETC車載裝置.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCK05260-61/30.6,YCS06220-60/31.8,YCS06245-60/31.8,YCS04220-61A/27.0. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1251GSZ6DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 8/7/10+8,9/7/10+8,10/7/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1810,1860,1910,1940,1960 | 后輪距: | 1840/1900,1840/1860,1840/1750,1840/1700 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 30.6,31.8,27.0 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK05260-61 YCS06220-60 YCS06245-60 YCS04220-61A |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
5132 6234 6234 4295 |
191 162 180 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX4A32××××××××× LGAX4A33××××××××× LGAX4A34××××××××× LGAX4C32××××××××× LGAX4C33××××××××× LGAX4C34××××××××× |