整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 清障車(chē) | 公告批次: | 360 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 專(zhuān)威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | HTW5350TQZTZZ6 | 目錄序號(hào): | (十七)124 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220915 | |
總質(zhì)量 | 35000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 27600,23600(Kg) |
外形尺寸 | 11100,11700,11400×2550×3500,3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/9,17/13,17/12(°) | 前懸/后懸: | 1550/1800,1550/2400,1550/2100(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4000+1350,1800+3975+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1800+5200+1350,1800+5175+1400,2100+4300+1350,2100+4275+1400,2100+4600+1350,2100+4575+1400(mm) |
軸荷: | 8000/8000/13000/13000 | 最高車(chē)速: | 89,102(km/h) |
其它 | 該車(chē)主要用于道路車(chē)輛清障,主要專(zhuān)用裝置為托臂、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸.整車(chē)長(zhǎng)度(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:11700/1800+4600+1350/2400,11700/2100+4600+1350/2100,11100/1800+4600+1350/1800,11400/1800+4600+1350/2100.準(zhǔn)乘人數(shù)/托舉質(zhì)量/整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為:2人/7270kg/27600kg,3人/7205kg/27600kg,2人/11270kg/23600kg,3人/11205kg/23600kg;側(cè)防護(hù)由車(chē)身結(jié)構(gòu)替代;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,離地高400mm.ABS系統(tǒng)型號(hào)為:446 004 6300,生產(chǎn)企業(yè)為:采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司.隨底盤(pán)選裝限速裝置,限速89km/h.選裝后部樣式.隨底盤(pán)選裝駕駛室樣式。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5427V466JF1 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)寧商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/12,4/4/12,11/11/12 |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 20PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1996/1996,2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1830/1830,1860/1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.40-60 MC11.40-61 WP10H400E62 MC11.44-60 MC11.46-61 WP10.5H460E62 WP12.460E62 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
10518 10518 9500 10518 10518 10520 11596 |
297 297 294 327 341 338 338 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZ1BYVD××××××××× LZZ1BYVE××××××××× LZZ1BYVF××××××××× LZZ1BYVH××××××××× LZZ1BYSD××××××××× LZZ1BYSE××××××××× LZZ1BYSF××××××××× LZZ1BYSH××××××××× LZZ1BYWD××××××××× LZZ1BYWE××××××××× LZZ1BYWF××××××××× LZZ1BYWH××××××××× |