高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
類別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
尺寸參數(shù) | ★總長(zhǎng) | mm | 5995 | |
★總寬 | mm | 2050 | ||
★總高 | mm | 2600 | ||
質(zhì)量參數(shù) | 乘坐人數(shù)(含駕駛員) | 人 | 2 | |
★總質(zhì)量 | kg | 4495 | ||
主要性能參數(shù) | 工作平臺(tái)額定載荷 | kg | 200 | |
★最大作業(yè)高度 | m | 21 | ||
★最大作業(yè)高度時(shí)作業(yè)幅度 | m | 3.0 | ||
★最大作業(yè)幅度 | m | 15.0 | ||
★最大作業(yè)幅度時(shí)作業(yè)高度 | m | 21 | ||
支腿跨距★ | 橫向 | mm | 6140 | |
縱向 | mm | 4300 | ||
行駛參數(shù) | ★前懸 | mm | 1065 | |
★后懸 | mm | 1440 | ||
★軸距 | mm | 3360 | ||
最高行駛速度 | Km/h | 99 | ||
接近角 | ° | 27 | ||
離去角 | ° | 11 |
配置說明
部件名稱 | 簡(jiǎn)要說明 |
底盤 | 江鈴 JX1041TG26 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率85KW,國六排放 |
駕駛室 | 單排座,可乘坐2人,駕駛室裝備空調(diào) |
圍板及走臺(tái)板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺(tái)板 |
取力系統(tǒng) | 機(jī)械操作 |
工作平臺(tái) | (1000)12007001150 |
臂架形式 | ★六節(jié)五邊型工作臂,同步伸縮 |
回轉(zhuǎn)裝置 | 360度連續(xù)回轉(zhuǎn) |
支腿 | ★前X后H型,單獨(dú)可調(diào) |
操作 | ★工作平臺(tái)和地面遙控器電氣操作 |
控制系統(tǒng) | 電液比例控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)無級(jí)調(diào)速 |
調(diào)平系統(tǒng) | 液壓自動(dòng)調(diào)平 |